Prix indicatifs par metier et par tranche de chiffre d'affaires. Tarifs annuels TTC 2026.
| Metier | Auto-entrepreneur | CA < 100K | CA 100-300K | CA > 300K |
|---|---|---|---|---|
| Peintre / Platrier | 850-1200 EUR/an | 1200-1800 EUR/an | 1800-2800 EUR/an | 2800-4500 EUR/an |
| Electricien | 700-1000 EUR/an | 1000-1500 EUR/an | 1500-2500 EUR/an | 2500-4000 EUR/an |
| Plombier / Chauffagiste | 1000-1600 EUR/an | 1400-2200 EUR/an | 2200-3500 EUR/an | 3500-5500 EUR/an |
| Carreleur / Faience | 1100-1400 EUR/an | 1400-2100 EUR/an | 2100-3200 EUR/an | 3200-5000 EUR/an |
| Menuisier / Agenceur | 1000-1400 EUR/an | 1400-2000 EUR/an | 2000-3200 EUR/an | 3200-5000 EUR/an |
| Serrurier / Metallier | 900-1300 EUR/an | 1300-1900 EUR/an | 1900-3000 EUR/an | 3000-4800 EUR/an |
| Charpentier / Couvreur | 1400-2200 EUR/an | 2200-3200 EUR/an | 3200-4500 EUR/an | 4500-6500 EUR/an |
| Macon / Gros oeuvre | 1800-3000 EUR/an | 3000-4500 EUR/an | 4500-6500 EUR/an | 6500-9500 EUR/an |
| Terrassement / VRD | 2200-3500 EUR/an | 3500-5000 EUR/an | 5000-7000 EUR/an | 7000-10000 EUR/an |
| Bureau d'etudes | 600-900 EUR/an | 900-1400 EUR/an | 1400-2200 EUR/an | 2200-3500 EUR/an |
Les prix dependent de plusieurs facteurs :
Pour obtenir votre tarif exact, demandez un devis gratuit en 2 minutes.